
Meniu
Avarijų registravimas (visą parą)
Vandentiekio: (8 447) 54 909 Nuotekų tinklų: (8 447) 72 990 |
Klientų konsultavimas darbo dienomis (8 447) 71310 Nuotekų transportavimo paslaugos teikimas (8 447) 72 990 |
- Informacija
- Atnaujinta: 2022 gruodžio 20, Antradienis 13:12
2022 m. geriamojo vandens tyrimų rodikliai.
1 | Jurbarko m. Spausti čia. |
2. | Rutkiškių. Spausti čia. |
3. | Kazikėnų. Spausti čia. |
4. | Girdžių. Spausti čia. |
5. | Vilniškių. Spausti čia. |
6. | Vadžgirio. Spausti čia. |
7. | Pavidaujo. Spausti čia. |
8. | Pašaltuonio. Spausti čia. |
9. | Kartupių. Spausti čia. |
10. | Žindaičių. Spausti čia. |
11. | Smalininkų. Spausti čia. |
12. | Eržvilko. Spausti čia. |
13. | Skirsnemunės. Spausti čia. |
14. | Lybiškių. Spausti čia. |
15. | Vytėnų (Pilies I k.). Spausti čia. |
16. | Viešvilės. Spausti čia. |
17. | Paskynų. Spausti čia. |
18. | Raudonės. Spausti čia. |
19. | Pupkaimio. Spausti čia. |
20. | Pasnietalio. Spausti čia. |
21. | Stakių. Spausti čia. |
22. | Raudonėnų(Kybartų). Spausti čia. |
23. | Griaužėnų. Spausti čia. |
24. | Šimkaičių. Spausti čia. |
25. | Griaužų. Spausti čia. |
26. | Paulių. Spausti čia. |
27. | Veliuonos. Spausti čia. |
28. | Tamošių. Spausti čia. |
29. | Gricių. Spausti čia. |
30. | Klangių. Spausti čia. |
31. | Seredžiaus. Spausti čia. |
32. | Klausučių. Spausti čia. |
33. | Belvederio. Spausti čia. |
34. | Armeniškių. Spausti čia. |
35. | Gedžių. Spausti čia. |
36. | Vencloviškių. Spausti čia. |
37. | Juodaičių. Spausti čia. |
